
| Type | Harga |
|---|---|
| HILUX RANGGA PICKUP 2.0 STANDARD M/T | Rp 206.000.000 |
| HILUX RANGGA PICKUP 2.0 STANDARD M/T 3 WAY | Rp 207.000.000 |
| HILUX RANGGA PICKUP 2.0 HIGH M/T | Rp 226.400.000 |
| HILUX RANGGA PICKUP 2.4 DIESEL STANDARD M/T | Rp 261.200.000 |
| HILUX RANGGA PICKUP 2.4 DIESEL STANDARD M/T 3 WAY | Rp 262.100.000 |
| HILUX RANGGA PICKUP 2.4 DIESEL HIGH M/T | Rp 294.100.000 |
| HILUX RANGGA PICKUP 2.4 DIESEL HIGHT A/T | Rp 314.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| All NEW AGYA 1.2 G M/T | Rp 200.050.000 |
| All NEW AGYA 1.2 G CVT | Rp 216.150.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 G CVT STYLIX | Rp 219.650.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 GR-S CVT NON PC | Rp 282.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CALYA 1.2 G MT | Rp 203.100.000 |
| CALYA 1.2 G AT | Rp 218.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ALL NEW AVANZA 1.3 E MT | Rp 263.900.000 |
| ALL NEW AVANZA 1.3 E CVT | Rp 278.500.000 |
| ALL NEW AVANZA 1.5 G MT | Rp 286.300.000 |
| ALL NEW AVANZA 1.5 G CVT | Rp 301.750.000 |
| ALL NEW AVANZA 1.5 G CVT TSS | Rp 327.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ALL NEW VELOZ 1.5 CVT | Rp 332.300.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 CVT PREMIUM COLOUR | Rp 333.800.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT | Rp 341.100.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT PREMIUM COLOUR | Rp 342.700.000 |
| ALL NEW VELOZ Q CVT TSS | Rp 363.400.000 |
| ALL NEW VELOZ Q CVT TSS PREMIUM COLOUR | Rp 364.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ALL NEW INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | Rp 445.700.000 |
| ALL NEW INNOVA ZENIX 2.0 G CVT PREMIUM COLOUR | Rp 446.800.000 |
| ALL NEW INNOVA ZENIX V CVT | Rp 488.800.000 |
| ALL NEW INNOVA ZENIX V CVT PREMIUM COLOUR | Rp 493.700.000 |
| ALL NEW INNOVA ZENIX G HYBRID CVT | Rp 482.000.000 |
| ALL NEW INNOVA ZENIX G HYBRID CVT PREMIUM COLOUR | Rp 485.000.000 |
| ALL NEW INNOVA ZENIX V HYBRID CVT MODELISTA | Rp 553.900.000 |
| ALL NEW INNOVA ZENIX V HYBRID CVT MODELISTA PREMIUM COLOUR | Rp 556.900.000 |
| ALL NEW INNOVA ZENIX Q HYBRID CVT TSS MODELISTA | Rp 629.400.000 |
| ALL NEW INNOVA ZENIX Q HYBRID CVT TSS MODELISTA PREMIUM COLOUR | Rp 632.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| VOXY 2.0 CVT PREMIUM COLOUR | Rp 627.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| VELFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | Rp 1.838.200.000 |
| VELFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT PREMIUM COLOUR | Rp 1.841.800.000 |
| VELFIRE 2.5 VIP HYBRID MODELISTA | Rp 1.908.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ALPHARD 2.5 HYBRID CVT MODELISTA | Rp 1.772.100.000 |
| ALPHARD 2.5 HYBRID CVT MODELISTA PREMIUM COLOUR | Rp 1.775.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Yaris Cross 1.5 G CVT | Rp 378.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | Rp 421.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS PREMIUM COLOUR | Rp 424.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 CVT TSS GR PACKAGE | Rp 431.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 CVT TSS GR PACKAGE PREMIUM COLOUR | Rp 434.200.000 |
| YARIS 1.5 S HV CVT TSS GR PACKAGE | Rp 462.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR PACKAGE DUAL TONE | Rp 466.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 HV CVT TSS GR PACKAGE DUAL TONE PC | Rp 467.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| RAIZE 1.2 G CVT | Rp 272.000.000 |
| RAIZE 1.0 TURBO G CVT | Rp 291.200.000 |
| RAIZE 1.0 TURBO GR CVT | Rp 305.100.000 |
| RAIZE 1.0 TURBO GR CVT 2 TONE | Rp 307.700.000 |
| RAIZE 1.0 TURBO GR CVT TSS 2 TONE | Rp 329.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| NEW RUSH 1.5 AT GR SPORT MT | Rp 321.550.000 |
| NEW RUSH 1.5 AT GR SPORT AT | Rp 331.850.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID AT | Rp 572.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| C-HR 1.8 HV A/T | Rp 603.100.000 |
| C-HR 1.8 HV A/T PREMIUM COLOUR | Rp 604.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE | Rp 674.600.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE ( PREMIUM COLOUR) | Rp 675.800.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE(PREMIUM COLOUR) | Rp 677.800.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT | Rp 742.900.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR SPORT TSS ONE TONE | Rp 779.800.000 |
| NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR SPORT TSS TWO TONE(PREMIUM COLOUR) | Rp 784.800.000 |
| FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | Rp 579.700.000 |
| FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | Rp 597.300.000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T | Rp 619.100.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4X2 A/T ONE TONE | Rp 625.700.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4X2 A/T ONE TONE (PREMIUM COLOUR) | Rp 628.700.000 |
| NEW FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4X2 A/T TWO TONE (PREMIUM COLOUR) | Rp 630.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T | Rp 2.590.300.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T PREMIUM COLOUR | Rp 2.593.300.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T | Rp 2.658.500.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T PREMIUM COLOUR | Rp 2.661.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID AT PREMIUM COLOUR | Rp 631.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| HIACE COMMUTER MT | Rp 582.900.000 |
| HIACE 2.8 MT | Rp 674.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| HIACE PREMIO 2.8 M/T | Rp 666.020.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| HILUX SINGLE CABIN 2.0 MT | Rp 291.600.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DIESEL MT | Rp 314.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4X4 DIESEL MT | Rp 449.900.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4X4 DIESEL MT | Rp 482.600.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4X4 DIESEL AT | Rp 531.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |